les Passionnés de Lévriers
les Passionnés de Lévriers
les Passionnés de Lévriers
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Tout sur le lévrier .
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Un clic sur le drapeau pour le choix de votre langue ..
visiteurs en ligne .
WCompteur gratuit
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Résultats PLV Barlin (62) 14 et 15 Juin 2014.

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 937
Points : 2236
Réputation : 0
Date d'inscription : 31/05/2013
Localisation : Charente Maritime

Résultats PLV Barlin (62) 14 et 15 Juin 2014. Empty
MessageSujet: Résultats PLV Barlin (62) 14 et 15 Juin 2014.   Résultats PLV Barlin (62) 14 et 15 Juin 2014. EmptyLun 30 Juin - 18:53

Résultats ...PLV.


Epreuve Internationale (CACIL) de la FCI & CACP de la CUNL BARLIN du 14 & 15 juin 2014
juges Christian MAGRE (F), Jean-Pierre ANCIAUX (B)
GR : 750 mètres - Whippets : 600 mètres - PLI : 600 mètres/ Conducteurs techniques P.NOWAKOWSKI
CACIL CONCORDANCE
RACE S N° NOM DU LEVRIER PROPRIETAIRES IDENTIFICATION N° LOF 1CM 1JPA 1ère M 2CM 2JPA 2ème M TOTAL Clas. Qual. Clas Qualificatif
AZAWAKH F 10 TIDIGIT SAVANNAH SMID ELISABETH 380 260 000 082 394 NHSB 2895465 91 83 174 95 85 180 354 1 1 CACP
AZAWAKH M 11 FAYSAL KEL ARAWANE NEFTA SAVELS MIEKE 250 269 604 142 050 RSH 9140054 0 0 0 0 ABSENT

AFGHAN F 2 HULTIME DESIR DU CHEMIN DES DAMES IMPERIALES CORNIGETTI MELANIE 250 268 730 129 111 26974/5510 92 85 177 93 85 178 355 1 CACIL 1 CACP
AFGHAN M 7 FALCOR L'EMPEREUR DU CHEMIN DES DAMES IMPERIALES CORNIGETTI MELANIE 250 269 604 238 119 26735/4830 92 85 177 92 84 176 353 2 RCACIL 1 CACP
AFGHAN M 5 EYE OF TIGER AT TOUCH OF FREEDOM ADDIS EMILIE 276 096 901 107 191 302/1999 90 84 174 92 86 178 352 3 2 RCACP
AFGHAN F 1 GO GIPSY GO DE KOULANGAR MONTILLOT PATRICK 2 GHV 147 26756/5465 90 85 175 91 84 175 350 4 2 RCACP
AFGHAN M 8 DELOUBELLE MY KNIGHT LANCELOT CORNIGETTI MELANIE 956 000 001 923 928 26715/4782 92 83 175 91 84 175 350 5 3 EXC.
AFGHAN M 9 CANAVARO ADDIS EMILIE 250 269 500 144 279 26341/4710 93 83 176 90 83 173 349 6 4 EXC.
AFGHAN F 3 HEASY HOPEFUL DE KOULANGAR ANGOT PASCAL 250 269 604 713 007 26868/5501 91 81 172 92 84 176 348 7 3 EXC.
AFGHAN F 4 GO GENNA GO DE KOULANGAR ANGOT ISABELLE 250 268 500 654 884 26755/5469 90 82 172 90 83 173 345 8 4 EXC.
AFGHAN M 6 EL CONQUISTADOR EREVAN DE KOULANGAR VUILLERMET ISABELLE 250 268 710 037 845 26453/4769 87 79 166 50 50 100 266 9 5 TRES BON

BARZOI F 12 DELIA DE XANITSKA BACQUET ANNICK 250 269 602 406 812 15267/3206 93 85 178 93 84 177 355 1 1 CACP
BARZOI M 13 HODIN DES BILICHKI JANIAUD ISABELLE 981 100 000 699 728 15429/2717 91 80 171 90 81 171 342 2 2 RCACP

BASENJI M 15 ABULUKA GOBU VANLOO-GOSSAERT ANNE-MIE 981 100 000 684 961 LOSH 1029797 90 87 177 92 84 176 353 1 CACIL 1 CACP
BASENJI F 14 AFRICAN MYSTERY'S DAFINA KISOURA T MANNETJE YVONNE & KEES 528 140 000 259 112 NHSB 2638506 91 84 175 91 79 170 345 2 RCACIL 2 RCACP
BASENJI M 16 ABLUKA JAYA VANLOO-GOSSAERT ANNE-MIE 967 000 009 112 479 LOSH 1088711 90 82 172 90 82 172 344 3 3 EXC.
BASENJI M 18 MOYO USONO TI-N ABOU TEKA TMANNETJE YVONNE 276 097 202 038 610 IMP 2801808 89 84 173 88 80 168 341 4 4 EXC.
BASENJI M 17 AFRICAN MYSTERY 'S CHAMCHELA TMANNETJE YVONNE &KEES 528 140 000 206 658 NHSB 2588403 89 80 169 86 80 166 335 5 5 EXC.
BASENJI M 19 ANGO ANGARI TAMI'S TAMTAMY VANLOO-GOSSAERT ANNE-MIE 941 000 011 858 874 ASH 9142422 90 80 170 90 75 165 335 6 6 EXC.

GALGO F 20 NAROOMA D'LUNA TOURET MORGAN 250 269 602 346 940 613/228 92 84 176 92 85 177 353 1 1 CACP
GALGO F 21 BARAKA A LA COUR DU ROI BOULOU TOURET MORGAN 250 269 600 907 101 590/218 92 85 177 91 84 175 352 2 2 RCACP
GALGO F 22 BALADILLA DEL COLLINA OF PERRUSKA EISENBETH BERNARD & MC 250 269 800 879 735 560/210 90 80 170 92 85 177 347 3 3 EXC.

GREYHOUND F 61 CHRISTCILE ERA- EPONA-DEVENUS RIVET VERONIQUE 2GMF652 8666/1906 93 87 180 94 86 180 360 1 CACIL 1 CACP
GREYHOUND F 26 CHRISTCILE'S HARMONY LUCOTTE PATRICIA 250 269 801 899 619 8864/1966 92 85 177 95 85 180 357 2 RCACIL 2 RCACP
GREYHOUND M 28 JATTHYS DES LEGENDES D'ARWEN TOUSSAINT LYDIA 967 000 009 083 197 LOSH 1090372 92 84 176 93 85 178 354 3 1 CACP
GREYHOUND M 29 GRIZZLY FAWN KING DE LA HAULTIERE CARTIER BRIGITTE 250 269 604 343 150 8781/1599 90 84 174 93 85 178 352 4 2 RCACP
GREYHOUND M 27 HENEG DES LEGENDES DU MOYEN AGE LONGUESPEE LUC 250 269 801 963 561 8854/1611 90 83 173 92 83 175 348 5 3 EXC.
GREYHOUND F 24 JALAYA DES LEGENDES D'ARWEN TOUSSAINT LYDIA 967 000 009 083 112 LOSH1090378 92 79 171 91 84 175 346 6 3 EXC.
GREYHOUND F 23 CHRISTCILE'S FILOMENE DANCHESI GENEVIEVE 250 269 801 579 071 8715/1928 60 60 120 92 86 178 298 7 4 TRES BON
GREYHOUND F 62 CHRISTCILE S EULALIE-DEVENUS DANCHESI GENEVIEVE 250 269 801 473 772 8668/1897 90 84 174 50 50 100 274 8 5 TRES BON
GREYHOUND M 30 CHRISTCILE'S DUFY DICTYS DANCHESI GENEVIEVE 250 269 602 164 023 8495/1517 50 50 100 0 100 SUSPENDU
GREYHOUND F 25 CHRISTCILE'S H' EARL GREY RIVET VERONIQUE 250 269 801 857 097 8864/1961 0 0 0 0 0 ABSENTE

I. WOLFHOUND F 31 FAEL DU CERCLE DES PIERRES LUDANYI ARIANE 250 269 602 923 693 4550/1127 91 84 175 92 85 177 352 1 1 CACP
I. WOLFHOUND F 32 ETNA DU GRAND CHIEN DE CULANN LUDANYI ARIANE 250 269 602 628 119 4251/1081 92 82 174 90 83 173 347 2 2 RCACP

MAGYAR M 33 BUDA DE LA POTERIE D'EN HAUT DELCROIX Y-MARIE 2FDV664 114/050 70 70 140 0 140 FORFAIT

PLI M 34 DIAMOND'S DES TENDRES CALINS LEMANISSIER THERESE 250 269 801 301 732 7377/1098 93 85 178 93 87 180 358 1 1 CACP
PLI M 35 COSI FAN TUTTE DES PRINCES DE KAZAN BACQUET ANNICK 2FPV148 7030/1033 79 77 156 78 77 155 311 2 2 EXC.

SALUKI M 41 MOHDJAHERI AL-SAFI BEKKER CHRIS 276 098 104 532 627 NHSB 2904579 92 85 177 94 88 182 359 1 CACIL 1 CACP
SALUKI M 37 NON SERVIAM ABDELHAZIZ BEKKER CHRIS 985 121 005 546 955 NHSB2720183 91 85 176 91 85 176 352 2 RCACIL 2 RCACP
SALUKI M 36 HIRAD SHARAF-AL-BAIT TARDIER JEAN-PAUL 756 098 100 556 820 LOSH A10174 90 84 174 92 85 177 351 3 3 EXC.
SALUKI M 38 GUTCHAA FARDOZ EL ARAB TARDIER JEAN-PAUL 276 093 400 344 105 LOSH 2-6934 91 83 174 91 85 176 350 4 4 EXC.
SALUKI M 40 CARAMBAH V.D. BRUINBRAND BEKKER CHRIS 528 140 000 441 967 NHSB 2828732 91 84 175 91 84 175 350 5 5 EXC.
SALUKI M 39 IDAD-HAMID MIN AL ASIFE BEKKER CHRIS 981 100 002 230 262 NHSB2766944 90 83 173 91 85 176 349 6 6 EXC.

WHIPPET F 43 KEEP ON RUNNING GOOD DAY SUNSHINE RENAUD CORINNE 250 268 720 101 742 42135/10212 92 83 175 93 87 180 355 1 CACIL 1 CACP
WHIPPET F 45 KEEP ON RUNNING HERE COME THE SUN RENAUD CORINNE 250 268 710 264 862 43003/10459 92 84 176 92 85 177 353 2 RCACIL 2 RCACP
WHIPPET F 51 BRIGHT SKY EISENBETH BERNARD & MC 250 269 200 091 945 36371/8951 91 84 175 91 86 177 352 3 3 EXC.
WHIPPET F 48 EPYNETTE OF CYLY OF COURSE DIMNETH DOROTHEE 250 269 602 859 702 39530/9701 91 85 176 91 85 176 352 4 4 EXC.
WHIPPET F 42 KEEP ON RUNNING DIXIE BLUE NOTE RENAUD CORINNE 250 268 500 082 082 38051/9316 89 83 172 93 86 179 351 5 5 EXC.
WHIPPET F 49 FAEWENN DE LA VALLEE DES WHIPPETS CRISTOBAL TIPHANIE 250 269 604 085 582 40189/9893 91 85 176 91 84 175 351 6 6 EXC.
WHIPPET F 46 KEEP ON RUNNING BLOODY MARY RENAUD CORINNE 250 269 700 219 203 35581/9309 92 82 174 90 83 173 347 7 7 EXC.
WHIPPET F 44 KEEP ON RUNNING GWYNNEVER THE WHITE ENCHANTERESS RENAUD CORINNE 250 268 720 101 676 42134/10399 90 84 174 90 83 173 347 8 8 EXC.
WHIPPET F 47 DARLING DES ANGES D'AVALO GOUJEON AGNES 250 269 500 261 253 38600/9552 89 80 169 91 85 176 345 9 9 EXC.
WHIPPET F 52 DUCATI VON HOEHENZOLLER LEGRAND GREGOIRE 2FZA355 37710/9317 87 79 166 89 80 169 335 10 10 EXC.
WHIPPET F 50 EVA GRAS LAETITIA 2GJE966 43230/10314 TI 91 82 173 76 72 148 321 11 11 EXC.

WHIPPET M 55 ELYOT VOLT OF CYLY OF COURSE LEGRAND GREGOIRE 250 269 602 783 746 39739/7967 91 85 176 92 87 179 355 1 CACIL 1 CACP
WHIPPET M 57 EISENSIEGER EISENBETH BERNARD & MC 250 269 602 877 368 39686/7976 93 84 177 91 84 175 352 2 RCACIL 2 RCACP
WHIPPET M 56 DIAZ LEGRAND TIPHAINE 250 269 602 386 820 39050/7690 89 81 170 94 85 179 349 3 3 EXC.
WHIPPET M 59 DAVID COPPERFIELD DU MANOIR DE LA GRENOUILLERE LEGRAND GREGOIRE 250 269 801 217 875 38234/7627 90 81 171 93 84 177 348 4 4 EXC.
WHIPPET M 58 EASY RIDER OF CYLY OF COURSE LEGRAND GREGOIRE 250 269 602 779 951 39738/8075 91 83 174 90 82 172 346 5 5 EXC.
WHIPPET M 54 GORDON DU CROQUET COQUIDE VIRGINIE 250 268 500 521 588 42070/8424 89 81 170 91 83 174 344 6 6 EXC.
WHIPPET M 60 HORUS DES FILLES D'EOLE CARLUS MARINE 250 269 802 055 401 43200/8498 90 80 170 88 81 169 339 7 7 EXC.
WHIPPET M 53 FALCON FIGHTER VON HOEHENZOLLER LEGRAND GREGOIRE 250 269 801 566 177 40370/8223 0 0 0 ABSENT
Revenir en haut Aller en bas
http://greyhound.eklablog.com/
 
Résultats PLV Barlin (62) 14 et 15 Juin 2014.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Résultats course de lévriers Toulouse (31) 22 Juin 2014..
» Résultats PLV 15 Juin 2014 Mont de Marsan (40)
» Résultats PLV de ROULET (16)Dimanche 29 Juin 2014.
» Résultats courses Soissons 29 Juin 2014..
» Résultats Des Courses De Lévriers Carnoux (13 ) le 8 Juin 2014

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
les Passionnés de Lévriers  :: P.L.V.. :: P.L.V.2014..-
Sauter vers: